-
إجمالي السجلات
سجل DLD
حقائق سريعة
سجل أحدث تجميع شهري للسوق 2,306 عملية بيع عقارية في دبي بإجمالي AED 7 مليار في يوليو 2026. دائرة الأراضي والأملاك في دبي - 2026-07
المستكشف
يتم عرض ما يصل إلى 20 سجلاً مطابقاً من الخادم في هذه الصفحة مع أحدث دليل معاملات حتى 14 سبتمبر 2026.
| المنطقة | النوع | الطابق | الوحدة | الغرف | المساحة | الحالة | المكسب/العائد | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICTORY HEIGHTS 6 bed rooms+hall | Dubai Sports City | إيجار | - | - | 6 غرف | 13,924 قدم مربع | AED 750K AED 53.86/sqft | Renewal Authority | 13 سبتمبر 2026 | 6.42% |
1 Residences 3 bed rooms+hall | Al Kifaf | إيجار | - | - | 3 غرف | 1,915 قدم مربع | AED 260K AED 135.76/sqft | Renewal Authority | 13 سبتمبر 2026 | 5.30% |
LAYA HEIGHTS Studio | Dubai Studio City | إيجار | - | - | استوديو | 382 قدم مربع | AED 70K AED 181.78/sqft | New Authority | 13 سبتمبر 2026 | 6.65% |
LAYA HEIGHTS Studio | Dubai Studio City | إيجار | - | - | استوديو | 383 قدم مربع | AED 70K AED 181.52/sqft | New Authority | 13 سبتمبر 2026 | 6.65% |
LAYA HEIGHTS Studio | Dubai Studio City | إيجار | - | - | استوديو | 422 قدم مربع | AED 70K AED 164.8/sqft | New Authority | 13 سبتمبر 2026 | 6.65% |
LAYA HEIGHTS Studio | Dubai Studio City | إيجار | - | - | استوديو | 382 قدم مربع | AED 70K AED 181.78/sqft | Renewal Authority | 13 سبتمبر 2026 | 6.65% |
LAYA HEIGHTS Studio | Dubai Studio City | إيجار | - | - | استوديو | 383 قدم مربع | AED 70K AED 181.52/sqft | Renewal Authority | 13 سبتمبر 2026 | 6.65% |
LAYA HEIGHTS Studio | Dubai Studio City | إيجار | - | - | استوديو | 368 قدم مربع | AED 70K AED 188.63/sqft | Renewal Authority | 13 سبتمبر 2026 | 6.65% |
LAYA HEIGHTS Studio | Dubai Studio City | إيجار | - | - | استوديو | 381 قدم مربع | AED 70K AED 182.55/sqft | Renewal Authority | 13 سبتمبر 2026 | 6.65% |
LAYA HEIGHTS Studio | Dubai Studio City | إيجار | - | - | استوديو | 370 قدم مربع | AED 70K AED 187.64/sqft | Renewal Authority | 13 سبتمبر 2026 | 6.65% |
DAMAC HILLS - BROOKFIELD-1 4 bed rooms+hall | Damac Hills | إيجار | - | - | 4 غرف | 4,540 قدم مربع | AED 275K AED 60.58/sqft | Renewal Person | 14 سبتمبر 2026 | 4.60% |
Al Suq Al Kabeer Shop | Al Suq Al Kabeer | إيجار | - | - | - | 355 قدم مربع | AED 40K AED 112.68/sqft | Renewal Authority | 14 سبتمبر 2026 | - |
REMRAAM 2 bed rooms+hall | Al Hebiah Fifth | إيجار | - | - | 2 غرف | 1,302 قدم مربع | AED 68K AED 52.17/sqft | Renewal Person | 14 سبتمبر 2026 | - |
International City Phase 1 1bed room+Hall | Al Warsan First | إيجار | - | - | 1 غرف | 716 قدم مربع | AED 36K AED 49.69/sqft | Renewal Person | 14 سبتمبر 2026 | - |
Mirdif 2 bed rooms+hall | Mirdif | إيجار | - | - | 2 غرف | 2,225 قدم مربع | AED 89K AED 40.11/sqft | Renewal Person | 14 سبتمبر 2026 | - |
Al Goze Industrial Second 1bed room+Hall | Al Goze Industrial Second | إيجار | - | - | 1 غرف | 806 قدم مربع | AED 42K AED 51.89/sqft | Renewal Person | 14 سبتمبر 2026 | - |
The Gardens 1bed room+Hall | Jabal Ali First | إيجار | - | - | 1 غرف | 710 قدم مربع | AED 87K AED 122.46/sqft | Renewal Person | 14 سبتمبر 2026 | - |
Al Goze Industrial Second 2 bed rooms+hall | Al Goze Industrial Second | إيجار | - | - | 2 غرف | 1,212 قدم مربع | AED 57K AED 46.79/sqft | Renewal Person | 14 سبتمبر 2026 | - |
Mankhool 1bed room+Hall | Mankhool | إيجار | - | - | 1 غرف | 1,023 قدم مربع | AED 74K AED 72.37/sqft | Renewal Person | 14 سبتمبر 2026 | - |
Arabian Ranches III - JOY 4 bed rooms+hall | Dubai Land Residence Complex | إيجار | - | - | 4 غرف | 2,417 قدم مربع | AED 195K AED 80.69/sqft | Renewal Person | 14 سبتمبر 2026 | 8.74% |
الأسئلة
يعتمد سطر الحداثة على أحدث تاريخ معاملة DLD متاح لدى AiGentsRealty، وهو حالياً 14 سبتمبر 2026.
استخدم سجلات DLD لمقارنة أدلة البيع الفعلية والسعر للقدم المربع ونشاط المباني وزخم المناطق قبل اختيار عقار.
AiGentsRealty